Diese Anleitung erklärt das Personaldaten Import Programm
Sie benötigen die Daten der Personen, die später einmal einen Schlüssel empfangen können, in einem speziellen Format, genannt CSV.
Auch muss der Aufbau der Datei einer bestimmten Definition entsprechen.
Auf jeder CD und auch im Internet finden Sie eine Beispieldatei (Kopiervorlage) und für Administratoren eine klare Definitionsdatei.
Wie gehen Sie vor?
Klicken Sie im Menü Daten auf den Eintrag Personaldatenimport.
Es öffnet sich das Fenster Personaldatenimport.
Sie klicken auf die Schaltfläche und suchen den Ort sowie den Namen der zu importierenden CSV-Datei.
Den Import starten Sie dann per Klick auf die Schaltfläche Update starten.
Sie verlassen das Import Fenster durch Klick auf die Schaltfläche Programm beenden.
Was sie genau importieren können, finden Sie hier.
Feldname | Feldlänge | Feldart | Hinweis |
Personal Nummer | 15 | alphanumerisch | |
Anrede | 10 | alphanumerisch | Auswahlfeld |
Name_1 | 40 | alphanumerisch | Familienname oder Name der Firma |
Name_2 | 40 | alphanumerisch | Vorname oder Name des Mitarbeiters bei Fremdfirma |
Zusatz | 40 | alphanumerisch | Textfeld |
Strasse | 40 | alphanumerisch | Textfeld |
Land | 2 | alphanumerisch | Textfeld |
PLZ | 5 | numerisch | |
Ort | 40 | alphanumerisch | |
Suchbegriff | 40 | alphanumerisch | wird automatisch mit Name_1 vorbelegt, ist überschreibbar |
Telefon Firma | 30 | alphanumerisch | |
Telefon Privat | 30 | alphanumerisch | |
Fax | 30 | alphanumerisch | |
Mobil | 30 | alphanumerisch | Handynummer |
50 | alphanumerisch | im Format name@provider.de | |
Web | 80 | alphanumerisch | im Format www.name.de |
Abteilung | 50 | alphanumerisch | AW-Feld |
Bereich | 50 | alphanumerisch | AW-Feld |
Kostenstelle | 50 | alphanumerisch | AW-Feld |
Aufgabe/Tätigkeit | 50 | alphanumerisch | AW-Feld |
Raum Büro | 50 | alphanumerisch | AW-Feld |
Mitarbeiterstatus | 50 | alphanumerisch | AW-Feld |
Beschäftigt seit dem | 10 | Datumsfeld | im Format TT.MM.JJJJ |
Uhrzeit | 5 | alphanumerisch | im Format: SS:MM |
Ende der Tätigkeit | 10 | Datumsfeld | im Format TT.MM.JJJJ |
Kompetenzstufe | 2 | numerisch, Range | 0-15 |
Bitte haben sie Verständnis, dass die Spalten Geburtsdatum und Bemerkungen nicht importier bar sind.