Imprimer et modifier des rapports
Dans portier®VISION, les rapports peuvent être dupliqués et adaptés dès la version 4, par exemple pour des formulaires multilingues. La modification se fait via Imprimer → Modifier les rapports.
1. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez modifier.
2. Modifiez le rapport.
3. Sélectionnez un rapport autre que celui défini comme valeur par défaut.
4. Modifiez la mise en page (design) du rapport.
Original (German) | Translation (French) |
---|---|
Ausgabeklärung | Clarification de la remise |
Bestellungsliste Nachbestellung | Liste de commande de réapprovisionnement |
Zylinderliste | Liste des cylindres |
Personalliste Historiezugang | Liste du personnel – accès historique |
Personalliste Historieausgaben | Liste du personnel – historiques de distribution |
Personaldaten (historie) | Données du personnel (historique) |
Personalliste | Liste du personnel |
Ausgabe-Revision | Révision de distribution |
Depot-Benutzer | Utilisateurs du dépôt |
Ausgabestatistik | Statistiques de distribution |
Zylinderkarte | Carte de cylindre |
Personalliste | Liste du personnel |
Gruppenschlüsselliste | Liste des passes généraux |
Ausgabeformular | Formulaire de remise |
Defektmeldung eines Schlüssels | Déclaration de clé défectueuse |
Rücknahmeformular | Formulaire de restitution |
Verlustmeldung | Déclaration de perte |
Karteikarte | Fiche |
Exemplare am Bund | Exemples au trousseau |
QR-Code | Code QR |
Türschild für einen Zylinder | Plaque pour cylindre |
Defektmeldung (historie) | Déclaration de défectuosité (historique) |
Schlüsselliste | Liste des clés |
Schlüsselliste Erweiterung | Extension de la liste des clés |
Depotliste | Liste de dépôts |
Benutzerstandsliste | Liste de l’état des utilisateurs |
Benutzerstandliste (historie) | Liste de l’état des utilisateurs (historique) |
Exemplarliste | Liste des exemplaires |
Übersicht der Exemplare | Aperçu des exemplaires |
Genehmigungsliste | Liste des autorisations |
Genehmigungsfunktion | Fonction d'autorisation |
Schlüsselliste | Liste des clés |
Karteikarte zu einem Schlüssel | Fiche d’un clé |
Ausweisdruck | Impression de badge |
Benutzerkarte | Carte utilisateur |
Karteikarte zum Benutzer | Fiche de l’utilisateur |
Verlust (historie) | Perte (historique) |
Schlüssel-Bestand | Stock de clés |
Bestandsliste | Liste de stock |
Schlüsselbestandsliste | Liste de stock de clés |
Reminder Depotfremd | Rappel hors dépôt |
1. Dans la nouvelle fenêtre, double-cliquez sur le mot que vous souhaitez modifier.
2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre et le mot apparaît en bleu entre guillemets. Ces guillemets doivent être conservés. Seul le mot doit être modifié.
3. Une fois les modifications effectuées, confirmez avec OK.
Dans le concepteur List & Label, vous pouvez également insérer des images, comme des logos d’entreprise. Pour cela, cliquez sur le menu supérieur "Insérer", situé à droite du bouton "Accueil" dans la barre supérieure. Vous verrez alors différentes options d’éléments que vous pouvez insérer.
Vous serez invité à choisir le format de chargement de l’image : soit à partir d’un "Datei", soit à partir d’une "Formel".
-
Définir une "Formel" : vous pouvez saisir une formule pour le contenu de l’image. Le résultat peut être le nom de fichier de l’image.
-
Utiliser une "Bild-Variable" : l’application met à disposition une ou plusieurs "Bild-Variablen" que vous pouvez sélectionner directement.
Après avoir modifié le rapport, cliquez en haut à gauche sur "File", puis sur "Speichern" pour enregistrer le fichier. Ensuite, fermez la fenêtre en cliquant sur le "X" en haut à droite.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous demande si vous souhaitez appliquer les modifications au rapport. Répondez "Yes" pour confirmer.
Si vous souhaitez créer une deuxième copie, cliquez sur le rapport que vous souhaitez modifier, puis sur l’icône en forme de crayon (icône Crayon) pour modifier le nom. Ensuite, cliquez sur l’icône en forme de disquette (icône Disquette) pour enregistrer une copie du fichier.
Poursuivez ensuite comme décrit précédemment pour modifier le fichier.